งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ครั้งที่ 73 ประจำปีการศึกษา 2568
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
ระหว่างวันที่ 18-19 มกราคม 2569
เด็กเลย 1 สร้างสรรค์ หัตถศิลป์สร้างค่า พัฒนาสู่ Soft Power
กิจกรรมตาม Soft Power
คลิกที่ชื่อ Soft Power เพื่อซ่อน/แสดงรายการกิจกรรม
ภาพยนตร์สั้น Soft Power สาขาภาพยนต์ ละคร และซีรี่ส์
2 กิจกรรม
| รหัสกิจกรรม | ชื่อกิจกรรม | ระดับชั้น | ประเภท | เกณฑ์ |
|---|---|---|---|---|
| 001 | การประกวดภาพยนต์สั้น | ป.1-6 | ทีม 5 คน | |
| 002 | การประกวดภาพยนต์สั้น | ม.1-3 | ทีม 5 คน |
คอมพิวเตอร์ Soft Power สาขาเกม
4 กิจกรรม
| รหัสกิจกรรม | ชื่อกิจกรรม | ระดับชั้น | ประเภท | เกณฑ์ |
|---|---|---|---|---|
| 003 | การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก | ป.1-3 | ทีม 2 คน | |
| 004 | การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) | ป.4-6 | ทีม 2 คน | |
| 005 | การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) | ม.1-3 | ทีม 2 คน | |
| 006 | การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ | ม.1-3 | ทีม 2 คน |
สุขศึกษาและพลศึกษา Soft Power สาขากีฬา (มวย)
6 กิจกรรม
| รหัสกิจกรรม | ชื่อกิจกรรม | ระดับชั้น | ประเภท | เกณฑ์ |
|---|---|---|---|---|
| 007 | การแข่งขันการออกกำลังกายประกอบเพลง : แอโรบิก | ป.1-6 | ทีม 10 คน | |
| 008 | การแข่งขันการออกกำลังกายประกอบเพลง : แอโรบิก | ม.1-3 | ทีม 10 คน | |
| 009 | การแข่งขันการออกกำลังกายประกอบเพลง : คีตะมวยไทย | ป.1-6 | ทีม 7-10 คน | |
| 010 | การแข่งขันการออกกำลังกายประกอบเพลง : คีตะมวยไทย | ม.1-3 | ทีม 7-10 คน | |
| 011 | การแข่งขันการออกกำลังกายประกอบเพลง : คีตะศิลป์มวยไทย | ป.1-6 | ทีม 7-10 คน | |
| 012 | การแข่งขันการออกกำลังกายประกอบเพลง : คีตะศิลป์มวยไทย | ม.1-3 | ทีม 7-10 คน |
ดนตรี Soft Power สาขาดนตรี
40 กิจกรรม
การงานอาชีพ Soft Power สาขาอาหาร/สาขาออกแบบ/สาขาศิลปะ
18 กิจกรรม
ทัศนศิลป์ Soft Power สาขาศิลปะ
13 กิจกรรม
| รหัสกิจกรรม | ชื่อกิจกรรม | ระดับชั้น | ประเภท | เกณฑ์ |
|---|---|---|---|---|
| 071 | การแข่งขันจิตรกรรมเทคนิคผสม Mixed Media | ป.1-3 | เดี่ยว | |
| 072 | การแข่งขันจิตรกรรมเทคนิคผสม Mixed Media | ป.4-6 | เดี่ยว | |
| 073 | การแข่งขันจิตรกรรมเทคนิคผสม Mixed Media | ม.1-3 | เดี่ยว | |
| 074 | การแข่งขันการวาดภาพระบายสี | ป.1-3 | เดี่ยว | |
| 075 | การแข่งขันการวาดภาพระบายสี | ป.4-6 | เดี่ยว | |
| 076 | การแข่งขันการวาดภาพระบายสี | ม.1-3 | เดี่ยว | |
| 077 | การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี | ม.1-3 | เดี่ยว | |
| 078 | การแข่งขันการออกแบบร่าง (SKETCH DESIGN) | ป.4-6 | เดี่ยว | |
| 079 | การแข่งขันการออกแบบร่าง (SKETCH DESIGN) | ม.1-3 | เดี่ยว | |
| 080 | การแข่งขันวาดเส้น (DRAWING) | ม.1-3 | เดี่ยว | |
| 081 | การแข่งขันประติมากรรม | ป.1-3 | เดี่ยว | |
| 082 | การแข่งขันประติมากรรม | ป.4-6 | เดี่ยว | |
| 083 | การแข่งขันประติมากรรม | ม.1-3 | ทีม 3 คน |
นาฏศิลป์ Soft Power สาขาเฟสติวัล
8 กิจกรรม
| รหัสกิจกรรม | ชื่อกิจกรรม | ระดับชั้น | ประเภท | เกณฑ์ |
|---|---|---|---|---|
| 084 | การแข่งขันรำหรือระบำมาตรฐาน | ป.1-6 | ทีมละไม่น้อยกว่า 6 คนแต่ไม่เกิน 10 คน | |
| 085 | การแข่งขันรำหรือระบำมาตรฐาน | ม.1-3 | ทีมละไม่น้อยกว่า 6 คนแต่ไม่เกิน 10 คน | |
| 086 | การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ | ป.1-6 | ทีมละไม่น้อยกว่า 8 คนแต่ไม่เกิน 10 คน | |
| 087 | การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ | ม.1-3 | ทีมละไม่น้อยกว่า 8 คนแต่ไม่เกิน 10 คน | |
| 088 | การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ | ป.1-6 | ทีมละไม่น้อยกว่า 8 คนแต่ไม่เกิน 16 คน | |
| 089 | การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ | ม.1-3 | ทีมละไม่น้อยกว่า 8 คนแต่ไม่เกิน 10 คน | |
| 090 | การแข่งขันรำวงมาตรฐาน | ป.1-6 | ทีมละ 10 คน | |
| 091 | การแข่งขันรำวงมาตรฐาน | ม.1-3 | ทีมละ 10 คน |
หนังสือเล่มเล็ก Soft Power สาขาหนังสือ
2 กิจกรรม
| รหัสกิจกรรม | ชื่อกิจกรรม | ระดับชั้น | ประเภท | เกณฑ์ |
|---|---|---|---|---|
| 092 | การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก | ป.4-6 | ทีมละ 3 คน | |
| 093 | การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก | ม.1-3 | ทีมละ 3 คน |
ปฐมวัย
2 กิจกรรม
| รหัสกิจกรรม | ชื่อกิจกรรม | ระดับชั้น | ประเภท | เกณฑ์ |
|---|---|---|---|---|
| 094 | การแข่งขันการปั้นดินน้ำมัน | ปฐมวัย | ทีมละ 3 คน | |
| 095 | การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ | ปฐมวัย | ทีมละ 3 คน |
โรงเรียนรวม
35 กิจกรรม
กิจกรรมการแข่งขัน
พบกิจกรรมทั้งหมด 130 รายการ
สถานที่จัดแข่งขัน
คลิกที่ชื่อสถานที่เพื่อซ่อน/แสดงรายการกิจกรรม
สพป.เลย เขต 1
21 กิจกรรม
| รหัสกิจกรรม | ชื่อกิจกรรม | วัน/เวลา | ห้อง/อาคาร | เกณฑ์ |
|---|---|---|---|---|
| 048 | การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น | 18/01/2026 09:00 | โรงจอดรถ สพป.เลย เขต 1 | |
| 049 | การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น | 18/01/2026 09:00 | โรงจอดรถ สพป.เลย เขต 1 | |
| 050 | การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ | 18/01/2026 09:00 | โรงจอดรถ สพป.เลย เขต 1 | |
| 051 | การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ | 18/01/2026 09:00 | โรงจอดรถ สพป.เลย เขต 1 | |
| 052 | การประกวดแปรรูปอาหาร | 18/01/2026 09:00 | โรงจอดรถ สพป.เลย เขต 1 | |
| 053 | การประกวดแปรรูปอาหาร | 18/01/2026 09:00 | โรงจอดรถ สพป.เลย เขต 1 | |
| 054 | การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง | 18/01/2026 09:00 | โรงจอดรถ สพป.เลย เขต 1 | |
| 055 | การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง | 18/01/2026 09:00 | โรงจอดรถ สพป.เลย เขต 1 | |
| 056 | การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพเชิงธุรกิจ | 18/01/2026 09:00 | โรงจอดรถ สพป.เลย เขต 1 | |
| 057 | การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพเชิงธุรกิจ | 18/01/2026 09:00 | โรงจอดรถ สพป.เลย เขต 1 | |
| 058 | การแข่งขันขับร้องเพลงไทย | 19/01/2026 09:00 | ห้องประชุมเทพบุญเติม | |
| 059 | การแข่งขันขับร้องเพลงไทย | 19/01/2026 09:00 | ห้องประชุมเทพบุญเติม | |
| 060 | การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง : ชายเดี่ยว | 18/01/2026 09:00 | ห้องประชุมเทพบุญเติม | |
| 061 | การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง : ชายเดี่ยว | 18/01/2026 09:00 | ห้องประชุมเทพบุญเติม | |
| 062 | การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง : หญิงเดี่ยว | 18/01/2026 09:00 | ห้องประชุมเทพบุญเติม | |
| 063 | การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง : หญิงเดี่ยว | 18/01/2026 09:00 | ห้องประชุมเทพบุญเติม | |
| 064 | การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง : ชายเดี่ยว | 19/01/2026 09:00 | ห้องประชุมเทพบุญเติม | |
| 065 | การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง : ชายเดี่ยว | 19/01/2026 09:00 | ห้องประชุมเทพบุญเติม | |
| 066 | การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง : หญิงเดี่ยว | 19/01/2026 09:00 | ห้องประชุมเทพบุญเติม | |
| 067 | การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง : หญิงเดี่ยว | 19/01/2026 09:00 | ห้องประชุมเทพบุญเติม | |
| 070 | การแข่งขันขับร้องประสานเสียง | 19/01/2026 09:00 | ห้องประชุมเทพบุญเติม |
โรงเรียนเมืองเลย
21 กิจกรรม
| รหัสกิจกรรม | ชื่อกิจกรรม | วัน/เวลา | ห้อง/อาคาร | เกณฑ์ |
|---|---|---|---|---|
| 001 | การประกวดภาพยนต์สั้น | 18/01/2026 09:00 | ห้องประชุมโชติกุล | |
| 002 | การประกวดภาพยนต์สั้น | 18/01/2026 09:00 | ห้องประชุมอิ่มเอิบ | |
| 003 | การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก | 18/01/2026 09:00 | ห้องสมุดอัสนี - วสันต์ | |
| 004 | การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) | 18/01/2026 09:00 | ห้องคอมพิวเตอร์ ป.4-5 อาคาร 6 | |
| 005 | การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) | 18/01/2026 09:00 | ห้องคอมพิวเตอร์ ป.4-5 อาคาร 6 | |
| 006 | การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ | 18/01/2026 09:00 | ห้องคอมพิวเตอร์ ป.4-5 อาคาร 6 | |
| 007 | การแข่งขันการออกกำลังกายประกอบเพลง : แอโรบิก | 18/01/2026 09:00 | หอประชุมโรงเรียนเมืองเลย | |
| 008 | การแข่งขันการออกกำลังกายประกอบเพลง : แอโรบิก | 18/01/2026 09:00 | หอประชุมโรงเรียนเมืองเลย | |
| 009 | การแข่งขันการออกกำลังกายประกอบเพลง : คีตะมวยไทย | 18/01/2026 12:00 | หอประชุมโรงเรียนเมืองเลย | |
| 010 | การแข่งขันการออกกำลังกายประกอบเพลง : คีตะมวยไทย | 18/01/2026 12:00 | หอประชุมโรงเรียนเมืองเลย | |
| 011 | การแข่งขันการออกกำลังกายประกอบเพลง : คีตะศิลป์มวยไทย | 18/01/2026 12:00 | หอประชุมโรงเรียนเมืองเลย | |
| 012 | การแข่งขันการออกกำลังกายประกอบเพลง : คีตะศิลป์มวยไทย | 18/01/2026 12:00 | หอประชุมโรงเรียนเมืองเลย | |
| 015 | การแข่งขันเดี่ยวดนตรีไทย : เดี่ยวระนาดทุ้ม | 18/01/2026 09:00 | ห้องวิทย์พลัง 10 อาคาร 7 ชั้น 1 | |
| 017 | การแข่งขันเดี่ยวดนตรีไทย : เดี่ยวฆ้องวงใหญ่ | 18/01/2026 09:00 | ห้องวิทย์พลัง 10 อาคาร 7 ชั้น 1 | |
| 019 | การแข่งขันเดี่ยวดนตรีไทย : เดี่ยวฆ้องวงเล็ก | 18/01/2026 09:00 | ห้องวิทย์พลัง 10 อาคาร 7 ชั้น 1 | |
| 021 | การแข่งขันเดี่ยวดนตรีไทย : เดี่ยวขลุ่ยเพียงออ | 18/01/2026 09:00 | ห้องวิทย์พลัง 10 อาคาร 7 ชั้น 1 | |
| 022 | การแข่งขันเดี่ยวดนตรีไทย : เดี่ยวขลุ่ยเพียงออ | 18/01/2026 09:00 | ห้องวิทย์พลัง 10 อาคาร 7 ชั้น 1 | |
| 023 | การแข่งขันเดี่ยวดนตรีไทย : เดี่ยวซอด้วง | 18/01/2026 09:00 | ห้องวิทย์พลัง 10 อาคาร 7 ชั้น 1 | |
| 024 | การแข่งขันเดี่ยวดนตรีไทย : เดี่ยวซอด้วง | 18/01/2026 09:00 | ห้องวิทย์พลัง 10 อาคาร 7 ชั้น 1 | |
| 025 | การแข่งขันเดี่ยวดนตรีไทย : เดี่ยวซออู้ | 18/01/2026 09:00 | ห้องวิทย์พลัง 10 อาคาร 7 ชั้น 1 | |
| 029 | การแข่งขันเดี่ยวดนตรีไทย : เดี่ยวขิม 7 หย่อง | 18/01/2026 09:00 | ห้องวิทย์พลัง 10 อาคาร 7 ชั้น 1 |
โรงเรียนอนุบาลเลย
29 กิจกรรม
| รหัสกิจกรรม | ชื่อกิจกรรม | วัน/เวลา | ห้อง/อาคาร | เกณฑ์ |
|---|---|---|---|---|
| 092 | การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก | 18/01/2026 09:00 | อาคาร 5 (สัตตบงกช) ห้อง ป4/1-ป.4/2 ชั้น 2 | |
| 093 | การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก | 18/01/2026 09:00 | อาคาร 5 (สัตตบงกช) ห้อง ป4/3-ป.4/4 ชั้น 2 | |
| 094 | การแข่งขันการปั้นดินน้ำมัน | 18/01/2026 09:00 | ห้องเรียนอนุบาล 2/5 และอนุบาล 3/5 | |
| 095 | การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ | 18/01/2026 09:00 | ห้องเรียนอนุบาล 2/1 และอนุบาล 2/2 | |
| 097 | การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรีปากชาม : บกพร่องทางการเรียนรู้ | 18/01/2026 09:00 | ห้อง ป.5 /1 ชั้น 3 อาคารสัตตบงกช | |
| 098 | การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ : บกพร่องทางสติปัญญา | 18/01/2026 09:00 | โดมสิริวิมล | |
| 099 | การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ : บกพร่องทางการเรียนรู้ | 18/01/2026 09:00 | โดมสิริวิมล | |
| 101 | การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ : บกพร่องทางการเรียนรู้ | 18/01/2026 09:00 | โดมสิริวิมล | |
| 102 | การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด : บกพร่องทางสติปัญญา | 18/01/2026 09:00 | ห้อง ป. 5/2 ชั้น 3 อาคารสัตยตบงกช | |
| 103 | การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด : บกพร่องทางการเรียนรู้ | 18/01/2026 09:00 | ห้อง ป.5/2 ชั้น 3 อาคารสัตยตบงกช | |
| 104 | การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น : บกพร่องทางการเรียนรู้ | 18/01/2026 09:00 | โถงใต้ทุนอาคารสัตตบงกช | |
| 105 | การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง : บกพร่องทางการเรียนรู้ | 18/01/2026 09:00 | โถงใต้ทุนอาคารสัตตบงกช | |
| 107 | การแข่งขันการวาดภาพระบายสี : บกพร่องทางสติปัญญา | 18/01/2026 09:00 | ห้องเรียน ป.5/4 ชั้น 3 อาคารสัตตบงกช | |
| 108 | การแข่งขันการวาดภาพระบายสี : บกพร่องทางร่างกาย | 18/01/2026 09:00 | ห้องเรียน ป.6/1 ชั้น 4 อาคารสัตตบงกช | |
| 109 | การแข่งขันการวาดภาพระบายสี : บกพร่องทางการเรียนรู้ | 18/01/2026 09:00 | ห้องเรียน ป.6/3 ชั้น 4 อาคารสัตตบงกช | |
| 110 | การแข่งขันการวาดภาพระบายสี : ออทิสติก | 18/01/2026 09:00 | ห้องเรียน ป.6/2 ชั้น 4 อาคารสัตตบงกช | |
| 112 | การแข่งขันการวาดภาพระบายสี : บกพร่องทางสติปัญญา | 18/01/2026 09:00 | ห้องเรียน ป.5/4 ชั้น 3 อาคารสัตตบงกช | |
| 113 | การแข่งขันการวาดภาพระบายสี : บกพร่องทางร่างกาย | 18/01/2026 09:00 | ห้องเรียน ป.6/1 ชั้น 4 อาคารสัตตบงกช | |
| 114 | การแข่งขันการวาดภาพระบายสี : บกพร่องทางการเรียนรู้ | 18/01/2026 09:00 | ห้องเรียน ป.6/4 ชั้น 4 อาคารสัตตบงกช | |
| 115 | การแข่งขันการวาดภาพระบายสี : ออทิสติก | 18/01/2026 09:00 | ห้องเรียน ป.6/2 ชั้น 4 อาคารสัตตบงกช | |
| 116 | การแข่งขันจัดทำหนังสือเล่มเล็ก : บกพร่องทางการเรียนรู้ | 18/01/2026 09:00 | ห้อง ป.5/3 ชั้น 3 อาคารสัตตบงกช | |
| 117 | การแข่งขันจัดทำหนังสือเล่มเล็ก : บกพร่องทางการเรียนรู้ | 18/01/2026 09:00 | ห้อง ป.5/3 ชั้น 3 อาคารสัตตบงกช | |
| 119 | การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง : บกพร่องทางสติปัญญา | 18/01/2026 09:00 | ห้องประชุมบัวบงกช | |
| 120 | การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง : บกพร่องทางร่างกาย | 18/01/2026 09:00 | ห้องประชุมบัวบงกช | |
| 121 | การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง : บกพร่องทางการเรียนรู้ | 18/01/2026 09:00 | ห้องประชุมบัวบงกช | |
| 122 | การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง : ออทิสติก | 18/01/2026 09:00 | ห้องประชุมบัวบงกช | |
| 126 | การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง : บกพร่องทางการเรียนรู้ | 18/01/2026 09:00 | ห้องประชุมบัวบงกช | |
| 128 | การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง : บกพร่องทางการเรียนรู้ | 18/01/2026 09:00 | ห้องประชุมฉลองขวัญ | |
| 130 | การแข่งขันการทำอาหาร : บกพร่องทางการเรียนรู้ | 18/01/2026 09:00 | โถงใต้ทุนอาคารสัตตบงกช |
โรงเรียนบ้านนาโคก
6 กิจกรรม
| รหัสกิจกรรม | ชื่อกิจกรรม | วัน/เวลา | ห้อง/อาคาร | เกณฑ์ |
|---|---|---|---|---|
| 085 | การแข่งขันรำหรือระบำมาตรฐาน | 18/01/2026 09:00 | หอประชุมแทนคุณแผ่นดิน | |
| 086 | การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ | 18/01/2026 09:00 | หอประชุมแทนคุณแผ่นดิน | |
| 087 | การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ | 18/01/2026 09:00 | หอประชุมแทนคุณแผ่นดิน | |
| 088 | การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ | 18/01/2026 09:00 | หอประชุมแทนคุณแผ่นดิน | |
| 090 | การแข่งขันรำวงมาตรฐาน | 18/01/2026 09:00 | หอประชุมแทนคุณแผ่นดิน | |
| 091 | การแข่งขันรำวงมาตรฐาน | 18/01/2026 09:00 | หอประชุมแทนคุณแผ่นดิน |
โรงเรียนบ้านน้ำภู
8 กิจกรรม
| รหัสกิจกรรม | ชื่อกิจกรรม | วัน/เวลา | ห้อง/อาคาร | เกณฑ์ |
|---|---|---|---|---|
| 040 | การแข่งขันประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง : พานพุ่มสักการะ | 18/01/2026 09:00 | อาคารพุทธรักษา ป.4-5 | |
| 041 | การแข่งขันประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง : กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ | 18/01/2026 09:00 | อาคารพุทธรักษา ป. 6 | |
| 042 | การประกวดโครงงานอาชีพ | 18/01/2026 09:00 | โรงจอดรถ | |
| 043 | การประกวดโครงงานอาชีพ | 18/01/2026 09:00 | เต็นท์สนามทางเข้าโรงเรียน | |
| 044 | การแข่งขันจัดสวนถาด : แบบแห้ง | 18/01/2026 09:00 | ห้องประชุมใหญ่ | |
| 045 | การแข่งขันจัดสวนถาด : แบบชื้น | 18/01/2026 09:00 | โรงอาหาร | |
| 046 | การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ | 18/01/2026 09:00 | อาคารสุพรรณิการ์ ม.2 ห้องเรียนรวม | |
| 047 | การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ | 18/01/2026 09:00 | อาคารสุพรรณิการ์ ม.3 |
โรงเรียนบ้านก้างปลา
13 กิจกรรม
| รหัสกิจกรรม | ชื่อกิจกรรม | วัน/เวลา | ห้อง/อาคาร | เกณฑ์ |
|---|---|---|---|---|
| 071 | การแข่งขันจิตรกรรมเทคนิคผสม Mixed Media | 19/01/2026 09:00 | ห้องคณิตศาสตร์ | |
| 072 | การแข่งขันจิตรกรรมเทคนิคผสม Mixed Media | 19/01/2026 09:00 | ห้องวิทยาศาสตร์ | |
| 073 | การแข่งขันจิตรกรรมเทคนิคผสม Mixed Media | 19/01/2026 09:00 | ห้องภาษาอังกฤษ | |
| 074 | การแข่งขันการวาดภาพระบายสี | 19/01/2026 09:00 | ห้อง ป. 4 | |
| 075 | การแข่งขันการวาดภาพระบายสี | 19/01/2026 09:00 | ห้อง ป. 5 | |
| 076 | การแข่งขันการวาดภาพระบายสี | 19/01/2026 09:00 | ห้อง ป. 6 | |
| 077 | การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี | 19/01/2026 09:00 | อาคารมัธยม ห้อง ม. 1 | |
| 078 | การแข่งขันการออกแบบร่าง (SKETCH DESIGN) | 19/01/2026 09:00 | ห้อง ป. 1 | |
| 079 | การแข่งขันการออกแบบร่าง (SKETCH DESIGN) | 19/01/2026 09:00 | ห้อง ป .2 | |
| 080 | การแข่งขันวาดเส้น (DRAWING) | 19/01/2026 09:00 | อาคารมัธยม ห้อง ม. 2 | |
| 081 | การแข่งขันประติมากรรม | 19/01/2026 09:00 | ห้องประชุมชั้น 2 | |
| 082 | การแข่งขันประติมากรรม | 19/01/2026 09:00 | อาคารอนุบาล | |
| 083 | การแข่งขันประติมากรรม | 19/01/2026 09:00 | หน้าห้องอนุบาล |
จำนวนนักเรียน
1,843
จำนวนครูที่เข้าร่วมกิจกรรม
821
โรงเรียน
114
กิจกรรมการแข่งขัน
130 รายการ
มีนักเรียนเข้าร่วม 98 รายการ
ไม่มีนักเรียนเข้าร่วม 32 รายการ
สถิติการแข่งขันตามประเภท
Top 10 โรงเรียนที่ส่งนักเรียนเข้าร่วมมากที่สุด
กลุ่มคุณภาพที่ส่งนักเรียนเข้าร่วมมากที่สุด
ผู้พัฒนา
ดร.ปิยนัฐ ธนะบุตร
ศึกษานิเทศก์
ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร